Fisioterapia
Apresentação
- Flexibilização curricular,
- Abordagens pedagógicas ativas,
- Ensino híbrido e a distância,
- Competências transversais,
- Imersão em contextos de trabalho e
- Internacionalização.
Avisos (Inclui todas as licenciaturas)
Plano de Estudos
1.º ano
| Código UC | Unidade Curricular | Área Científica | Ano Curricular | Horas de trabalho | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Contacto | |||||||||||
| T | TP | PL | TC | S | E | OT | Créditos | |||||
| 70859504111 | Análise Crítica da Evidência e da Investigação | FT 726 | 1.º Semestre | 75 | 10 | 20 | 3 | |||||
| 70859504112 | Anatomofisiologia I | S 720 | 1.º Semestre | 125 | 30 | 20 | 5 | |||||
| 70859504113 | Biologia Celular e Bioquímica | BB 421 | 1.º Semestre | 75 | 24 | 6 | 3 | |||||
| 70859504114 | Epidemiologia e Bioestatística | S 720 | 1.º Semestre | 75 | 8 | 25 | 2 | 3 | ||||
| 70859504115 | Estudo do Movimento Humano I | FT 726 | 1.º Semestre | 125 | 30 | 20 | 5 | |||||
| 70859504116 | Fundamentos de Fisioterapia I | FT 726 | 1.º Semestre | 125 | 10 | 20 | 20 | 5 | ||||
| 70859504117 | Introdução à Prática da Fisioterapia | FT 726 | 1.º Semestre | 75 | 6 | 12 | 12 | 3 | ||||
| 70859504118 | Psicossociologia da Saúde | CSC 310 | 1.º Semestre | 75 | 15 | 15 | 3 | |||||
| 70859504121 | Anatomofisiologia II | S 720 | 2.º Semestre | 125 | 30 | 20 | 5 | |||||
| 70859504122 | Comunicação e Relação Terapêutica | S 720 | 2.º Semestre | 75 | 22 | 8 | 3 | |||||
| 70859504123 | Deontologia e Ética em Saúde | S 720 | 2.º Semestre | 75 | 20 | 10 | 3 | |||||
| 70859504124 | Educação Clínica em Fisioterapia I | FT 726 | 2.º Semestre | 125 | 94 | 2 | 5 | |||||
| 70859504125 | Estudo do movimento Humano II | FT 726 | 2.º Semestre | 175 | 50 | 10 | 10 | 7 | ||||
| 70859504126 | Introdução à Patologia | S 720 | 2.º Semestre | 100 | 30 | 10 | 4 | |||||
| 70859504127 | Opção I (Qualquer UC da IES que frequenta ou em qualquer uma das IES do consórcio) | QAC | 2.º Semestre | 75 | 3 | |||||||
2.º ano
| Código UC | Unidade Curricular | Área Científica | Ano Curricular | Horas de trabalho | Créditos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Contacto | |||||||||||
| T | TP | PL | TC | S | E | OT | ||||||
| 70859504211 | Avaliação, Diagnóstico e Intervenção nas Condições Musculosqueléticas e Reumatológicas | FT 726 | 1.º Semestre | 250 | 30 | 50 | 20 | 10 | ||||
| 70859504212 | Educação e Promoção de Saúde | FT 726 | 1.º Semestre | 75 | 15 | 15 | 3 | |||||
| 70859504213 | Fisiologia do Exercício | FT 726 | 1.º Semestre | 100 | 18 | 12 | 10 | 4 | ||||
| 70859504214 | Fisiopatologia das Condições Musculosqueléticas e Reumatológicas | S 720 | 1.º Semestre | 125 | 40 | 10 | 5 | |||||
| 70859504215 | Fundamentos de Fisioterapia II | FT 726 | 1.º Semestre | 125 | 10 | 20 | 20 | 5 | ||||
| 70859504216 | Saúde Global | FT 726 | 1.º Semestre | 75 | 20 | 10 | 3 | |||||
| 70859504221 | Administração e Gestão em Saúde | GA 345 | 2.º Semestre | 75 | 20 | 10 | 3 | |||||
| 70859504222 | Avaliação, Diagnóstico e Intervenção nas Condições Neurológicas | FT 726 | 2.º Semestre | 200 | 20 | 25 | 35 | 8 | ||||
| 70859504223 | Educação Clínica em Fisioterapia II | GFT 726 | 2.º Semestre | 300 | 252 | 4 | 12 | |||||
| 70859504224 | Fisiopatologia das Condições Neurológicas | S 720 | 2.º Semestre | 100 | 25 | 15 | 4 | |||||
| 70859504225 | Princípios de Farmacologia e Terapêutica | S 720 | 2.º Semestre | 75 | 22 | 8 | 3 | |||||
3.º ano
| Código UC | Unidade Curricular | Área Científica | Ano Curricular | Horas de trabalho | Créditos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Contacto | |||||||||||
| T | TP | PL | TC | S | E | OT | ||||||
| 70859504311 | Avaliação, Diagnóstico e Intervenção nas Condições Cardiorrespiratórias | FT 726 | 1.º Semestre | 250 | 80 | 20 | 10 | |||||
| 70859504312 | Fisiopatologia das Condições Cardiorrespiratórias | S 720 | 1.º Semestre | 100 | 14 | 14 | 12 | 4 | ||||
| 70859504313 | Fisioterapia na Família e Comunidade | FT 726 | 1.º Semestre | 100 | 10 | 15 | 15 | 4 | ||||
| 70859504314 | Intervenção Diferenciada e Inovadora em Fisioterapia | FT 726 | 1.º Semestre | 150 | 45 | 15 | 6 | |||||
| 70859504315 | Opção II Leque de Escolha: Gestão Emocional e Desenvolvimento Pessoal Interdisciplinaridade e Multidisciplinaridade em Saúde Língua Gestual Portuguesa |
LLM/CSC/S | 1.º Semestre | 75 | 15 | 15 | 3 | |||||
| 70859504316 | Tecnologias de Informação e Comunicação em Saúde | S 720 | 1.º Semestre | 75 | 10 | 20 | 3 | |||||
| 70859504321 | Educação Clínica em Fisioterapia III | FT 726 | 2.º Semestre | 750 | 472 | 8 | 30 | |||||
4.º ano
| Código UC | Unidade Curricular | Área Científica | Ano Curricular | Horas de trabalho | Créditos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Contacto | |||||||||||
| T | TP | PL | TC | S | E | OT | ||||||
| 70859504411 | Fisioterapia em Saúde Pélvica | FT 726 | 1.º Semestre | 125 | 40 | 10 | 5 | |||||
| 70859504412 | Fisioterapia na Criança e no Jovem | FT 726 | 1.º Semestre | 125 | 20 | 30 | 5 | |||||
| 70859504413 | Fisioterapia na Pessoa em Cuidados Continuados e Paliativos | FT 726 | 1.º Semestre | 125 | 40 | 10 | 5 | |||||
| 70859504414 | Fisioterapia na Saúde da Pessoa Idosa | FT 726 | 1.º Semestre | 125 | 35 | 15 | 5 | |||||
| 70859504415 | Fisioterapia no Desporto | FT 726 | 1.º Semestre | 125 | 18 | 12 | 10 | 10 | 5 | |||
| 70859504416 | Investigação em Fisioterapia I | FT 726 | 1.º Semestre | 125 | 8 | 26 | 10 | 6 | 5 | |||
| 70859504421 | Educação Clínica em Fisioterapia IV | FT 726 | 2.º Semestre | 500 | 315 | 5 | 20 | |||||
| 70859504422 | Investigação em Fisioterapia II | FT 726 | 2.º Semestre | 250 | 20 | 30 | 20 | 30 | 10 | |||
Fichas de Unidade Curricular
Impressos
Regulamentos
Regulamentos Gerais
Apoios Especiais
Aplicação do Sistema de Créditos
Aplicação do Suplemento ao Diploma
Associativismo Jovem - Estatuto Dirigente Associativo Jovem
Atribuição de Benefícios de Apoio ao Mérito Desportivo do Instituto Politécnico de Viseu
Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino Superior
Atribuição de Bolsas de Mérito
Bolsa de Colaboradores do IPV
Código de Boas Práticas e de Conduta do Instituto Politécnico de Viseu
Estatuto Especial para Estudantes do Instituto Politécnico Viseu
Estatuto do Estudante Atleta do Ensino Superior
Estudante Atleta do Instituto Politécnico de Viseu
Estatuto do Estudante Internacional
Estatuto do Estudante Mentor
Estatuto Especial - Apoio Social a Mães e Pais Estudantes
Estatuto Trabalhador Estudante - Resumo
Orientação Tutorial
Orientações para Apresentação dos Estudantes da ESSV em Ensino Clínico e Aulas Práticas Laboratoriais
Planos de regularização de dívidas de propinas do Instituto Politécnico de Viseu
Prescrições
Programa Vasco da Gama
Propinas - Regulamento
Propinas - Regulamento dos planos de regularização de dívidas de propinas do IPV
Provas Especialmente Destinadas aos Maiores de 23 Anos
Reconhecimento de Graus e Diplomas Estrangeiros
Regimes de Reingresso e Mudança de Par Instituição/Curso do IPV
Regime de Tempo Parcial
Repositório
Unidades curriculares isoladas
Utilização dos Armários/Vestuários dos Alunos em Estágio
Utilização dos Cacifos Instalados na Escola
Voluntariado do Instituto Politécnico de Viseu
Regulamento de Creditações
Regulamentos de Licenciatura
Pré-requisitos
Pré-Requisitos
Os pré-requisitos exigidos para acesso aos cursos constantes do Grupo A visam comprovar a capacidade de comunicação interpessoal dos candidatos, adequada às exigências do curso. O pré-requisito é de seleção, sendo o respetivo resultado expresso em Apto ou Não Apto, não influindo no cálculo da nota de candidatura ao ensino superior.
Impresso comprovativo da satisfação do pré-requisito do Grupo A, a apresentar no ato da matrícula:Regulamento(Impresso)
Pré-Requisitos: mais informações
Mais Informações
Consulte aqui
Plano de estudos: Link
Guia das Provas:
Publicações de Provas de Ingresso
Legislação:
Legislação – Ensino Superior
Empregabilidade:
Informação estatística: InfoCursos ou DGEEC
Código do Curso
9504
Duração
8 semestres
ECTS
240
Taxas de matrícula
Inscrição – 25,00€/por ano letivo
Seguro Escolar – 5,00€/por ano letivo
Propinas
Aluno normal: 697,00€/por ano letivo e em mensalidades
Estudante internacional: 1.500,00€/por ano letivo e em mensalidades
(Valores provisórios, a aguardar deliberação do Conselho Geral)
Acreditação
Estado: Acreditado
N.º do Processo: NCE/24/2400163
Nº de anos de acreditação: 1 ano
Data da publicação: 2026-01-09
Documentos
Registo DGES
Estado: Acreditado
Registo inicial: R/A-CR 1/2026
Autoavaliação do Curso – SIGQ